| Catalog # | Body Style | Year | Make | Model | Wheelbase | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1963 | Chevy | Cheetah | 1.5 | |
| 061 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1963 | Ferrari | 250 LM | 1.5 | In Development |
| 062 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1963 | Ferrari | 250 GTO | 1.5 | |
| 063 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1966 | Ford | GT40 Mk II | 1.5 | ThunderJet Scale |
| 064 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1966 | Ford | GT40 Mk II | 1.5 | |
| 065 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1966 | Ferrari | 330 P4 | 1.5 | ThunderJet Scale |
| 066 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1967 | Ford | GT400 Mk IV | 1.5 | |
| 067 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1967 | Lola | T-70 Coupe | 1.5 | ThunderJet Scale |
| 068 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1966 | Ford | “J” Car | 1.5 | |
| 069 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1968 | Ford | Mirage | 1.5 | ThunderJet Scale |
| 070 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1970 | Porsche | 917K | 1.5 | |
| 071 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1970 | Ferrari | 512 M | 1.5 | Modified Design |
| 072 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1970 | Ferrari | 365 GTB/4 | 1.5 | |
| 073 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1975 | Sckee | Coupe Modified | 1.5 | |
| 074 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1975 | Sckee | Coupe Standard | 1.5 | |
| 075 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1977 | Ford | Mustang II | 1.5 | |
| 076 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1981 | Lola | T-600 | 1.5 | With Wing |
| 077 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1981 | Lola | T-600 | 1.5 | Without Wing |
| 078 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1983 | Ford | Mustang GTP | 1.5 | |
| 079 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1983 | March | 83 G | 1.5 | Without Wing |
| 080 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1983 | March | 83 G | 1.5 | With Wing |
| 081 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1985 | Jaguar | XJR-5 | 1.5 | In Development |
| 082 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1987 | Nissan | GTP Turbo ZX | 1.5 | |
| 083 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1987 | Jaguar | XJR-8 | 1.5 | |
| 084 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1988 | Toyota | 88 C | 1.5 | No Wing |
| 085 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1988 | Porsche | 962 C | 1.5 | |
| 086 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1989 | Nissan | GTP Turbo ZX | 1..5 | |
| 087 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1990 | Mazda | 787 B | 1.5 | |
| 088 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 2005 | Porsche | RS Spyder | 1.5 | |
| 089 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 2014 | Porsche | 919 H | 1.5 | |
| 090 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1974 | Porsche | 911 Carrera RS | 1.5 | |
| 091 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1977 | Porsche | 934 | 1.5 | |
| 092 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1975 | Sckee | Spyder | 1.5 | |
| 093 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1981 | Ford | C-100 | 1.5 | In Development |
| 094 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1985 | Ford | Mustang/Probe GTP | 1.5 | |
| 095 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1983 | Ford | Mustang GTP | 1.5 | Mold #2 |
| 096 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | |||||
| 097 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1967 | Chaparral | 2F | 1.5 | In Development |
| 098 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1977 | Toyota | Celica LB Turbo Grp 5 | 1.5 | Short Wheelbase |
| 099 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1983 | Chevy | Corvette C4 Grp 5 | 1.5 | |
| 100 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1988 | Porsche | 956 | 1.5 | Short Body |
| 101 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1990 | Generic | GTP Racer | 1.5 | |
| 102 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | 1967 | Lola | T-70 Mk IIIB | 1.5 | |
| 103 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | |||||
| 104 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | |||||
| 105 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP | |||||
| 106 | Gp 5/6/C GTP/GTU IMSA/LMP |
